記事インデックス

BLSプロバイダーコース 開催実績

 開催回開催日会場名  受講者数  累計受講者数
  第1031回 2019年1月16日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1030回 2019年1月6日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1029回 2019年1月5日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1028回 2018年12月28日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1027回 2018年12月22日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1026回 2018年12月21日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1025回 2018年12月16日 昭和大学江東豊洲病院    
  第1024回 2018年12月13日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1023回 2018年12月10日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1022回 2018年12月6日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1021回 2018年12月3日 鶴見大学会館    
  第1020回 2018年11月30日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1019回 2018年11月27日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1018回 2018年11月26日 鶴見大学会館    
  第1017回 2018年11月22日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1016回 2018年11月20日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1015回 2018年11月19日 鶴見大学会館    
  第1014回 2018年11月16日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1013回 2018年11月13日 大通り公園トレーニングセンター    
  第1012回  2018年11月5日  大通り公園トレーニングセンター    
  第1011回  2018年11月3日 大通り公園トレーニングセンター     
  第1010回 2018年10月30日 大通り公園トレーニングセンター  3 6944
  第1009回 2018年10月27日 昭和大学藤が丘病院 4 6941
  第1008回 2018年10月26日 大通り公園トレーニングセンター  4  6937
  第1007回 2018年10月22日 大通り公園トレーニングセンター  6  6933
  第1006回 2018年10月19日 大通り公園トレーニングセンター  4  6927
  第1005回 2018年10月14日 昭和大学江東豊洲病院  3  6923
  第1004回 2018年10月8日 大通り公園トレーニングセンター  7 6920
  第1003回 2018年9月30日  横浜医療センター   4  6913
  第1002回 2018年9月29日 大通り公園トレーニングセンター  7  6909
  第1001回 2018年9月28日 大通り公園トレーニングセンター  5  6902
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
  第1000回 2018年9月11日 大通り公園トレーニングセンター 4 6897
  第999回  2018年9月2日 昭和大学藤が丘病院   3  6893
  第998回 2018年9月1日 昭和大学藤が丘病院  4  6890
  第997回 2018年8月29日 大通り公園トレーニングセンター  7  6886
  第996回 2018年8月27日 大通り公園トレーニングセンター 2  6879
  第995回 2018年8月23日 大通り公園トレーニングセンター  8  6877
  第994回 2018年8月16日 大通り公園トレーニングセンター  7  6869
  第993回 2018年8月10日 大通り公園トレーニングセンター 6 6862
  第992回 2018年8月6日 鶴見大学会館 12 6856
  第991回 2018年8月5日 昭和大学江東豊洲病院 4 6844
  第990回 2018年8月1日 大通り公園トレーにグセンター 4 6840
  第989回 2018年7月31日 大通り公園トレーニングセンター 3 6836
  第988回 2018年7月30日 鶴見大学会館 12 6833
  第987回 2018年7月29日 横浜医療センター 4 6821
  第986回 2018年7月27日 大通り公園トレーニングセンター  4  6817
  第985回 2018年7月23日 鶴見大学会館  12  6813
  第984回 2018年7月19日 大通り公園トレーニングセンター  4  6801
  第983回 2018年7月16日 大通り公園トレーニングセンター 5 6797
  第982回 2018年7月13日 大通り公園トレーニングセンター 4 6792
  第981回 2018年7月9日 鶴見大学会館 8 6788
  第980回  2018年7月8日 昭和大学江東豊洲病院   8  6780
  第979回 2018年6月29日 大通り公園トレーニングセンター  6  6772
  第978回 2018年6月24日 国際親善総合病院 20 6766
  第977回 2018年6月23日 国際親善総合病院 19 6746
  第976回 2018年6月19日 大通り公園トレーニングセンター 5 6727
  第975回 2018年6月16日 大通り公園トレーニングセンター 6 6722
  第974回 2018年6月14日 大通り公園トレーニングセンター  4  6716
  第973回 2018年6月10日 昭和大学江東豊洲病院   4  6712
  第972回 2018年5月29日 大通り公園トレーニングセンター 4 6708
  第971回 2018年5月27日 昭和大学江東豊洲病院 4 6704
  第970回 2018年5月25日 大通り公園トレーニングセンター 4 6700
  第969回 2018年5月19日 大通り公園トレーニングセンター 5 6696
  第968回 2018年5月15日 大通り公園トレーニングセンター 4 6691
  第967回 2018年4月30日 大通り公園トレーニングセンター  7  6687
  第966回 2018年4月22日 大通り公園トレーニングセンター  4  6680
  第965回 2018年4月21日 大通り公園トレーニングセンター  6  6676
  第964回 2018年4月15日 昭和大学横浜市北部病院  15  6670
  第963回 2018年4月14日 昭和大学横浜市北部病院  23  6655
  第962回 2018年4月7日 上尾中央総合病院 17 6632
  第961回 2018年4月6日 昭和大学江東豊洲病院 15 6615
  第960回 2018年3月31日 大通り公園トレーニングセンター   6  6600
  第959回 2018年3月25日 昭和大学江東豊洲病院  9  6594
  第958回 2018年3月21日  大通り公園トレーニングセンター  8  6585
  第957回 2018年3月19日  大通り公園トレーニングセンター 4  6577
  第956回 2018年3月17日 大通り公園トレーニングセンター  3  6573
  第955回 2018年3月3日 大通り公園トレーニングセンター  6  6570
  第954回 2018年2月23日 大通り公園トレーニングセンター  4  6564
  第953回 2018年2月17日 大通り公園トレーニングセンター  4  6560
  第952回 2018年2月3日 大通り公園トレーニングセンター  4 6556
  第951回 2018年2月2日 大通り公園トレーニングセンター  6  6552
  第950回 2018年1月29日 大通り公園トレーニングセンター  4 6546
  第949回 2018年1月28日 昭和大学横浜市北部病院  14  6542
  第948回 2018年1月27日 昭和大学横浜市北部病院  9  6528
  第947回 2018年1月21日 国際親善総合病院 16 6519
  第946回 2018年1月20日 国際親善総合病院 15 6503
  第945回 2018年1月13日 横浜医療センター 3 6488
  第944回 2018年1月12日 大通り公園トレーニングセンター  4  6485
  第943回 2018年1月7日 大通り公園トレーニングセンター 7  6481
  第942回 2017年12月30日 大通り公園トレーニングセンター  4  6474
  第941回 2017年12月23日 大通り公園トレーニングセンター  4  6470
  第940回 2017年12月22日 昭和大学江東豊洲病院   6  6466
  第939回 2017年12月16日 大通り公園トレーニングセンター  6  6460
  第938回 2017年12月15日 大通り公園トレーニングセンター  4  6454
  第937回 2017年12月10日 昭和大学江東豊洲病院 8 6450
  第936回 2017年12月6日 大通り公園トレーニングセンター 5  6442
  第935回 2017年12月4日 鶴見大学会館  8  6437
  第934回 2017年11月28日 大通り公園トレーニングセンター 3  6429
  第933回 2017年11月27日 鶴見大学会館 12  6426
  第932回 2017年11月26日 大通り公園トレーニングセンター 5  6414
  第931回 2017年11月25日 大通り公園トレーニングセンター 4  6409
  第930回 2017年11月23日 大通り公園トレーニングセンター 2  6405
  第929回 2017年11月21日 大通り公園トレーニングセンター 5  6403
  第928回 2017年11月18日 横浜医療センター 8  6398
  第927回 2017年11月18日 昭和大学江東豊洲病院  8  6390
  第926回 2017年11月18日 大通り公園トレーニングセンター 4 6382
  第925回 2017年11月14日 大通り公園トレーニングセンター 3 6378
  第924回 2017年11月7日 大通り公園トレーニングセンター  2  6375
  第923回 2017年10月21日 大通り公園トレーニングセンター  6  6373
  第922回 2017年10月20日 大通り公園トレーニングセンター  5  6367
  第921回 2017年10月15日 昭和大学江東豊洲病院 5  6362
  第920回 2017年10月3日 大通り公園トレーニングセンター  5  6357
  第919回 2017年9月30日 大通り公園トレーニングセンター 8 6352
  第918回 2017年9月18日 昭和大学藤が丘病院 7 6344
  第917回 2017年9月18日 大通り公園トレーニングセンター 8 6337
  第916回 2017年9月17日  昭和大学江東豊洲病院   8  6329
  第915回 2017年9月15日 大通り公園トレーニングセンター  4  6321
  第914回 2017年9月3日 大通り公園トレーニングセンター  8  6317
  第913回 2017年8月30日 大通り公園トレーニングセンター  4 6309
  第912回 2017年8月27日 昭和大学藤が丘病院 20 6305
  第911回 2017年8月26日 昭和大学藤が丘病院 18 6285
  第910回 2017年8月23日 大通り公園トレーニングセンター 7 6267
  第909回 2017年8月19日 大通り公園トレーニングセンター 5 6260
  第908回 2017年8月17日 大通り公園トレーニングセンター 4 6255
  第907回 2017年8月16日 大通り公園トレーニングセンター 3 6251
  第906回 2017年8月11日  昭和大学江東豊洲病院   8  6248
  第905回 2017年8月9日 大通り公園トレーニングセンター 3 6240
  第904回 2017年8月7日 鶴見大学会館 10 6237
  第903回 2017年8月5日 大通り公園トレーニングセンター 6 6227
  第902回 2017年8月2日 大通り公園トレーニングセンター 2 6221
  第901回 2017年7月31日 鶴見大学会館 12 6219
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
  第900回 2017年7月30日 大通り公園トレーニングセンター 4 6207
  第899回 2017年7月28日 大通り公園トレーニングセンター 4 6203
  第898回 2017年7月24日 鶴見大学会館 12 6199
  第897回 2017年7月15日 大通り公園トレーニングセンター 3 6187
  第896回 2017年7月2日 大通り公園トレーニングセンター 8 6184
  第895回 2017年7月1日 大通り公園トレーニングセンター 6 6176
  第894回 2017年6月30日 大通り公園トレーニングセンター 3 6170
  第893回 2017年6月28日 大通り公園トレーニングセンター 3 6167
  第892回 2017年6月23日 大通り公園トレーニングセンター 4 6164
  第891回 2017年6月17日 大通り公園トレーニングセンター 4 6160
  第890回 2017年6月9日 大通り公園トレーニングセンター 5 6156
  第889回 2017年5月21日 国際親善総合病院 15 6151
  第888回 2017年5月20日 国際親善総合病院 16 6136
  第887回 2017年5月17日 大通り公園トレーニングセンター 4 6120
  第886回 2017年5月12日 新東京病院 4 6116
  第885回 2017年5月10日 大通り公園トレーニングセンター 4 6112
  第884回 2017年5月3日 大通り公園トレーニングセンター 6 6108
  第883回 2017年4月30日 大通り公園トレーニングセンター  8  6102
  第882回 2017年4月22日 昭和大学江東豊洲病院  2  6094
  第881回 2017年4月19日 大通り公園トレーニングセンター 6  6092
  第880回 2017年4月16日 昭和大学横浜市北部病院 14 6086
  第879回 2017年4月15日 昭和大学横浜市北部病院 22 6072
  第878回 2017年4月12日  大通り公園トレーニングセンター   5  6050
  第877回 2017年4月11日 神奈川県立こども医療センター 4 6045
  第876回 2017年4月8日   上尾中央総合病院  18 6041
  第875回 2017年4月6日  昭和大学江東豊洲病院   11  6023
  第874回 2017年3月31日  大通り公園トレーニングセンター   6  6012
  第873回  2017年3月26日 横浜医療センター   7  6006
  第872回  2017年3月24日 大通り公園トレーニングセンター   7  5999
  第871回  2017年3月10日 大通り公園トレーニングセンター   4  5992
  第870回 2017年3月2日 新東京病院  4  5988
  第869回 2017年2月26日 昭和大学江東豊洲病院  10  5984
  第868回 2017年2月22日 大通り公園トレーニングセンター 5 5974
  第867回 2017年2月15日 大通り公園トレーニングセンター 3 5969
  第866回 2017年2月10日  大通り公園トレーニングセンター   3  5966
  第865回 2017年1月29日 昭和大学横浜市北部病院  20 5963
  第864回 2017年1月28日 昭和大学横浜市北部病院  20  5943
  第863回 2017年1月21日 大通り公園トレーニングセンター  6  5923
  第862回 2017年1月18日 大通り公園トレーニングセンター 5 5917
  第861回  2017年1月13日 大通り公園トレーニングセンター   6  5912
  第860回  2017年1月9日 大通り公園トレーニングセンター  3 5906
  第859回 2016年12月29日  大通り公園トレーニングセンター   5 5903
  第858回 2016年12月17日  大通り公園トレーニングセンター   4  5898
  第857回 2016年12月12日 鶴見大学会館   10  5894
  第856回 2016年12月10日  昭和大学江東豊洲病院   7  5884
  第855回 2016年12月10日  公立昭和病院   4  5877
  第854回 2016年12月9日  大通り公園トレーニングセンター   5  5873
  第853回 2016年12月3日 新東京病院   6  5868
  第852回 2016年12月2日 大通り公園トレーニングセンター   6  5862
  第851回 2016年11月28日  鶴見大学会館   10  5856
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
  第850回 2016年11月27日  公立昭和病院   4  5846
  第849回 2016年11月23日 大通り公園トレーニングセンター   3  5842
  第848回 2016年11月16日 大通り公園トレーニングセンター   5  5839
  第847回 2016年11月14日 鶴見大学会館   12  5834
  第846回 2016年11月13日 大通り公園トレーニングセンター  7  5822
  第845回 2016年11月12日  新東京病院   4  5815
  第844回 2016年11月12日 大通り公園トレーニングセンター   6  5811
  第843回 2016年11月9日  大通り公園トレーニングセンター   8  5805
  第842回 2016年11月6日 大通り公園トレーニングセンター  5 5797
  第841回 2016年11月5日 大通り公園トレーニングセンター  5  5792
  第840回 2016年11月3日 大通り公園トレーニングセンター  4  5787
  第839回 2016年10月30日 昭和大学江東豊洲病院 8 5783
  第838回 2016年10月29日 大通り公園トレーニングセンター 4 5775
  第837回 2016年10月26日 大通り公園トレーニングセンター 6 5771
  第836回 2016年10月21日 新東京病院 8 5765
  第835回 2016年10月19日 大通り公園トレーニングセンター  3  5757
  第834回 2016年10月16日 大通り公園トレーニングセンター 4  5754
  第833回 2016年10月15日 公立昭和病院 4  5750
  第832回 2016年10月15日 昭和大学江東豊洲病院  8  5746
  第831回 2016年10月2日   昭和大学藤が丘病院  20 5738
  第830回 2016年10月1日  昭和大学藤が丘病院   9  5718
  第829回  2016年9月30日 大通り公園トレーニングセンター   5  5709
  第828回  2016年9月23日 大通り公園トレーニングセンター   5  5704
  第827回 2016年9月22日  公立昭和病院   4  5699
  第826回  2016年9月22日 大通り公園トレーニングセンター   3  5695
  第825回  2016年9月9日 新東京病院   8  5692
  第824回 2016年9月4日  野村歯科医院   16  5684
  第823回 2016年8月26日  大通り公園トレーニングセンター   4  5668
  第822回 2016年8月23日  新東京病院  8  5664
  第821回  2016年8月20日 昭和大学江東豊洲病院   8  5656
  第820回  2016年8月20日 大通り公園トレーニングセンター   2  5648
  第819回  2016年8月19日 大通り公園トレーニングセンター   3 5646
  第818回 2016年8月15日  大通り公園トレーニングセンター   4 5643
  第817回  2016年8月11日 公立昭和病院   4  5639
  第816回 2016年7月30日 大通り公園トレーニングセンター  3  5635
  第815回 2016年7月29日 大通り公園トレーニングセンター  2  5632
  第814回 2016年7月25日 鶴見大学会館  12 5630
  第813回 2016年7月23日 大通り公園トレーニングセンター  9  5608
  第812回 2016年7月17日 国際親善総合病院  17  5609
  第811回 2016年7月16日 国際親善総合病院 20  5592
  第810回 2016年7月11日 新東京病院 8  5572
  第809回 2016年7月11日 鶴見大学会館 8  5564
  第808回 2016年7月9日 昭和大学江東豊洲病院  4 5556
  第807回 2016年7月7日 大通り公園トレーニング医センター 4 5552
  第806回 2016年7月4日 鶴見大学会館  8  5548
  第805回 2016年6月29日 大通り公園トレーニングセンター 8 5540
  第804回 2016年6月25日 公立昭和病院  4  5532
  第803回 2016年6月24日 新東京病院  8  5528
  第802回 2016年6月22日 大通り公園トレーニングセンター  5  5520
  第801回 2016年6月18日 横浜医療センター 8 5515
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
  第800回 2016年6月16日  大通り公園トレーニングセンター   3  5507
  第799回  2016年6月8日 大通り公園トレーニングセンター   6  5504
  第798回 2016年6月4日 大通り公園トレーニングセンター  4  5498
  第797回 2016年5月29日 公立昭和病院 4 5494
  第796回 2016年5月27日 新東京病院 8 5490
  第795回 2016年5月25日 大通り公園トレーニングセンター 6 5482
  第794回 2016年5月21日 大通り公園トレーニングセンター 6 5476
  第793回 2016年5月18日 大通り公園トレーニングセンター  4  5470
  第792回 2016年5月16日 神奈川県立こどもセンター  4  5466
  第791回 2016年5月3日 横浜医療センター 8 5462
  第790回 2016年5月1日 公立昭和病院 4 5454
  第789回 2016年4月27日 大通り公園トレーニングセンター  6  5450
  第788回 2016年4月22日 新東京病院  4  5444
  第787回 2016年4月16日 大通り公園トレーニングセンター  2  5440
  第786回  2016年4月10日 昭和大学横浜市北部病院   21 5438
  第785回 2016年4月9日 昭和大学横浜市北部病院   25  5417
  第784回 2016年4月8日 横浜医慮センター  8  5392
  第783回 2016年4月2日 上尾中央総合病院   16  5384
  第782回 2016年4月2日 公立昭和病院   4  5368
  第781回 2016年4月2日 昭和大学江東豊洲病院   8  5364
  第780回 2016年3月30日  大通り公園トレーニングセンター  5  5356
  第779回 2016年3月23日  大通り公園トレーニングセンター  4  5351
  第778回 2016年3月19日  新東京病院   4  5347
  第777回 2016年3月16日  大通り公園トレーニングセンター   4  5343
  第776回 2016年3月9日  大通り公園トレーニングセンター   5  5339
  第775回 2016年2月27日 公立昭和病院 4 5334
  第774回 2016年2月25日 大通り公園トレーニングセンター 6 5330
  第773回 2016年2月19日 神奈川県立こども医療センター 1 5324
  第772回 2016年2月18日 大通り公園トレーニングセンター  4 5323
  第771回 2016年2月16日 新東京病院  5  5319
  第770回 2016年2月11日 大通り公園トレーニングセンター 4 5314
  第769回 2016年2月6日 横浜医療センター 8 5310
  第768回 2016年2月6日  大通り公園トレーニングセンター   3 5302
  第767回 2016年1月24日 横浜医療センター  8  5299
  第766回 2016年1月24日 公立昭和病院  4 5291
  第765回 2016年1月20日 神奈川県立こども医療センター  4  5287
  第764回 2016年1月20日 大通り公園トレーニングセンター 3  5283
  第763回 2016年1月19日 新東京病院  5  5280
  第762回 2016年1月17日 昭和大学横浜市北部病院 16 5275
  第761回 2016年1月16日 昭和大学横浜市北部病院 18 5259
  第760回 2016年1月13日  大通り公園トレーニングセンター 4 5241
  第759回 2015年12月27日 大通り公園トレーニングセンター 3 5237
  第758回 2015年12月26日 大通り公園トレーニングセンター 4 5234
  第757回 2015年12月23日 大通り公園トレーニングセンター 3 5230
  第756回 2015年12月14日 鶴見大学会館 9 5227
  第755回 2015年12月8日 新東京病院 8 5218
  第754回 2015年12月7日 鶴見大学会館 12 5210
  第753回 2015年12月5日 公立昭和病院 4 5198
  第752回 2015年12月3日 大通り公園トレーニングセンター 6 5194
  第751回 2015年11月30日 鶴見大学会館 10 5188
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
  第750回 2015年11月29日 昭和大学江東豊洲病院 11 5178
  第749回 2015年11月25日 大通り公園トレーニングセンター 3 5167
  第748回 2015年11月21日 大通り公園トレーニングセンター 2 5164
  第747回 2015年11月18日 大通り公園トレーニングセンター 9 5162
  第746回 2015年11月17日 新東京病院 4 5153
  第745回 2015年11月7日 公立昭和病院 4 5149
  第744回 2015年11月5日 新東京病院 7 5145
  第743回 2015年11月5日 大通り公園トレーニングセンター 6 5138
  第742回 2015年10月29日 大通り公園トレーニングセンター 4 5132
  第741回 2015年10月24日 公立昭和病院 4 5128
  第740回 2015年10月24日 新東京病院 4 5124
  第739回 2015年10月22日 大通り公園トレーニングセンター 6 5120
  第738回 2015年10月9日 新東京病院 7 5114
  第737回 2015年10月8日 大通り公園トレーニングセンター 2 5107
  第736回 2015年9月30日 大通り公園トレーニングセンター 8 5105
  第735回 2015年9月26日 新東京病院 4 5097
  第734回 2015年9月23日 大通り公園とレーニンセンター 8 5093
  第733回 2015年9月20日 昭和大学藤が丘病院 9 5085
  第732回 2015年9月19日 昭和大学藤が丘病院 16 5076
  第731回 2015年9月16日 大通り公園トレーニングセンター 2 5060
  第730回 2015年9月13日 済生会若草病院 24 5058
  第729回 2015年9月12日 新東京病院 4 5034
  第728回 2015年9月12日 済生会若草病院 18 5030
  第727回 2015年9月6日 大通り公園トレーニングセンター 18 5012
  第726回 2015年9月5日 大通り公園トレーニングセンター 7 4994
  第725回 2015年8月27日 大通り公園トレーニングセンター 6 4987
  第724回 2015年8月20日 大通り公園トレーニングセンター 5 4981
  第723回 2015年8月18日 新東京病院 7 4976
  第722回 2015年8月13日 大通り公園トレーニングセンター 8 4969
  第721回 2015年8月4日 鶴見大学会館 4 4961
  第720回 2015年8月2日 昭和大学江東豊洲病院 13 4957
  第719回 2015年8月1日 新東京病院 4 4944
  第718回 2015年8月1日 昭和大学江東豊洲病院 18 4940
  第717回 2015年7月27日 鶴見大学会館 10 4922
  第716回 2015年7月22日 大通り公園トレーニングセンター 8 4912
  第715回 2015年7月19日 国際親善総合病院 13 4904
  第714回 2015年7月18日 公立昭和病院 4 4891
  第713回 2015年7月18日 国際親善総合病院 16 4887
  第712回 2015年7月15日 大通り公園トレーニングセンター 8 4871
  第711回 2015年7月13日 鶴見大学会館 10 4863
  第710回 2015年7月8日 大通り公園トレーニングセンター 7 4853
  第709回 2015年7月6日 鶴見大学会館 12 4846
  第708回 2015年7月4日 公立昭和病院 4 4834
  第707回 2015年7月1日 神奈川県立こども医療センター 4 4830
  第706回 2015年6月30日 神奈川県立こども医療センター 4 4826
  第705回 2015年6月28日 横浜医療センター 4 4822
  第704回 2015年6月25日 大通り公園トレーニングセンター 10 4818
  第703回 2015年6月21日 大通り公園トレーニングセンター 10 4808
  第702回 201515年6月20日 新東京病院 4 4798
  第701回 2015年6月20日 大通り公園トレーニングセンター 7 4794
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
第700回 2015年6月18日 大通り公園トレーニングセンター 10 4787
第699回 2015年6月11日 大通り公園トレーニングセンター 8 4777
第698回 2015年6月6日 横浜医療センター 4 4769
第697回 2015年6月4日 新東京病院 8 4765
第696回 2015年5月30日 新東京病院 5 4757
第695回 2015年5月11日 新東京病院 8 4752
第694回 2015年5月10日 公立昭和病院 4 4744
第693回 2015年5月9日 横浜医療センター 8 4740
第692回 2015年5月6日 大通り公園トレーニングセンター 9 4732
第691回 2015年4月30日 大通り公園トレーニングセンター 5 4723
第690回 2015年4月25日 新東京病院 8 4718
第689回 2015年4月19日 大通り公園トレーニングセンター 6 4710
第688回 2015年4月18日 大通り公園トレーニングセンター 8 4704
第687回 2015年4月16日 大通り公園トレーニングセンター 2 4696
第686回 2015年4月9日 大通り公園トレーニングセンター 2 4694
第685回 2015年4月6日 昭和大学江東豊洲病院 10 4692
第684回 2015年4月5日 昭和大学横浜市北部病院 20 4682
第683回 2015年4月4日 昭和大学横浜市北部病院 15 4662
第682回 2015年4月4日 上尾中央総合病院 15 4647
第681回 2015年3月28日 横浜医療センター 4 4632
第680回 2015年3月25日 大通り公園トレーニングセンター 5 4628
第679回 2015年3月21日 大通り公園トレーニングセンター 3 4623
第678回 2015年3月18日 大通り公園トレーニングセンター 5 4620
第677回 2015年3月11日 大通り公園トレーニングセンター 2 4615
第676回 2015年3月10日 新東京病院 6 4613
第675回 2015年3月8日 大通り公園トレーニングセンター 3 4607
第674回 2015年3月4日 大通り公園トレーニングセンター 2 4604
第673回 2015年2月28日 公立昭和病院 3 4602
第672回 2015年2月26日 大通り公園トレーニングセンター 4 4599
第671回 2015年2月24日 新東京病院 4 4595
第670回 2015年2月23日 鶴見大学会館 7 4591
第669回 2015年2月22日 大通り公園トレーニングセンター 6 4584
第668回 205年2月18日 大通り公園トレーニングセンター 6 4578
第667回 2015年2月11日 大通り公園トレーニングセンター 6 4572
第666回 2015年2月8日 横浜医療センター 8 4566
第665回 2015年2月8日 大通り公園トレーニングセンター 5 4558
第664回 2015年1月31日 大通り公園トレーニングセンター 6 4553
第663回 2015年1月24日 新東京病院 4 4547
第662回 2015年1月18日 国際親善総合病院 9 4543
第661回 2015年1月17日 国際親善総合病院 12 4534
第660回 2015年1月14日 大通り公園トレーニングセンター 5 4522
第659回 2014年12月28日 大通り公園トレーニングセンター 8 4517
第658回 2014年12月25日 大通り公園トレーニングセンター 2 4509
第657回 2014年12月21日 大通り公園トレーニングセンター 4 4507
第656回 2014年12月20日 昭和大学江東豊洲病院 8 4503
第655回 2014年12月18日 大通り公園トレーニングセンター 7 4495
第654回 2014年12月16日 新東京病院 4 4488
第653回 2014年12月11日 大通り公園トレーニングセンター 5 4484
第652回 2014年12月7日 大通り公園トレーニングセンター 7 4479
第651回 2014年12月6日 公立昭和病院 4 4472
第650回 2014年12月1日 鶴見大学会館 12 4468
第649回 2014年11月30日 大通り公園トレーニングセンター 9 4456
第648回 2014年11月29日 大通り公園トレーニングセンター 7 4447
第647回 2014年11月19日 大通り公園トレーニングセンター 3 4440
第646回 2014年11月18日 新東京病院 4 4437
第645回 2014年11月17日 鶴見大学会館 11 4433
第644回 2014年11月15日 公立昭和病院 4 4422
第643回 2014年11月10日 鶴見大学会館 12 4418
第642回 2014年11月6日 新東京病院 4 4406
第641回 2014年11月5日 大通り公園トレーニングセンター 4 4402
第640回 2014年10月30日 大通り公園トレーニングセンター 9 4398
第639回 2014年10月26日 横浜医療センター 4 4389
第638回 2014年10月26日 昭和大学横浜市北部病院 18 4385
第637回 2014年10月25日 昭和大学横浜市北部病院 16 4367
第636回 2014年10月21日 新東京病院 4 4351
第635回 2014年10月18日 大通り公園トレーニングセンター 5 4347
第634回 2014年10月16日 大通り公園トレーニングセンター 8 4342
第633回 2014年10月11日 新東京病院 8 4334
第632回 2014年10月5日 大通り公園トレーニングセンター 3 4326
第631回 2014年10月4日 上尾中央総合病院 11 4323
第630回 2014年9月27日 新東京病院 8 4312
第629回 2014年9月27日 公立昭和病院 4 4304
第628回 2014年9月24日 大通り公園トレーニングセンター 4 4300
第627回 2014年9月21日 横浜医療センター 4 4296
第626回 2014年9月21日 大通り公園トレーニングセンター 23 4292
第625回 2014年9月20日 大通り公園トレーニングセンター 10 4269
第624回 2014年9月10日 大通り公園トレーニングセンター 8 4259
第623回 2014年9月9日 新東京病院 6 4251
第622回 2014年8月31日 大通り公園トレーニングセンター 4 4245
第621回 2014年8月30日 新東京病院 4 4241
第620回 2014年8月28日 大通り公園トレーニングセンター 8 4237
第619回 2014年8月25日 上尾中央総合病院 4 4229
第618回 2014年8月14日 新東京病院 4 4225
第617回 2014年8月14日 大通り公園トレーニングセンター 8 4221
第616回 2014年8月7日 大通り公園トレーニングセンター 6 4213
第615回 2014年8月2日 大通り公園トレーニングセンター 7 4207
第614回 2014年7月31日 新東京病院 4 4200
第613回 2014年7月28日 鶴見大学会館 13 4196
第612回 2014年7月27日 横浜医療センター 4 4183
第611回 2014年7月26日 公立昭和病院 4 4179
第610回 2014年7月26日 上尾中央総合病院 3 4175
第609回 2014年7月23日 大通り公園トレーニングセンター 6 4172
第608回 2014年7月20日 昭和大学藤が丘病院 9 4166
第607回 2014年7月19日 昭和大学藤が丘病院 19 4157
第606回 2014年7月16日 大通り公園トレーニングセンター 7 4138
第605回 2014年7月14日 大通り公園トレーニングセンター 4 4131
第604回 2014年7月14日 鶴見大学会館 12 4127
第603回 2014年7月12日 新東京病院 4 4115
第602回 2014年7月7日 鶴見大学会館 11 4111
第601回 2014年7月2日 大通り公園トレーニングセンター 5 4100
 

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
第600回 2014年6月30日 新東京病院 6 4095
第599回 2014年6月28日 公立昭和病院 4 4089
第598回 2014年6月23日 上尾中央総合病院 3 4085
第597回 2014年6月22日 大通り公園トレーニングセンター 8 4082
第596回 2014年6月21日 新東京病院 6 4074
第595回 2014年6月21日 大通り公園トレーニングセンター 8 4068
第594回 2014年6月19日 大通り公園トレーニングセンター 5 4060
第593回 2014年6月12日 大通り公園トレーニングセンター 8 4055
第592回 2014年6月9日 上尾中央総合病院 3 4047
第591回 2014年6月8日 大通り公園トレーニングセンター 12 4044
第590回 2014年6月7日 新東京病院 4 4032
第589回 2014年6月7日 大通り公園トレーニングセンター 12 4028
第588回 2014年6月5日 大通り公園トレーニングセンター 6 4016
第587回 2014年5月29日 新東京病院 4 4010
第586回 2014年5月28日 大通り公園トレーニングセンター 5 4006
第585回 2014年5月21日 大通り公園トレーニングセンター 4 4001
第584回 2014年5月19日 新東京病院 4 3997
第583回 2014年5月18日 国際親善総合病院 10 3993
第582回 2014年5月17日 国際親善総合病院 10 3983
第581回 2014年5月14日 大通り公園トレーニングセンター 3 3973
第580回 2014年5月10日 新東京病院 6 3970
第579回 2014年5月3日 大通り公園トレーニングセンター 8 3964
第578回 2014年5月1日 横浜市立市民病院 4 3656
第577回 2014年4月27日 横浜市立市民病院 4 3952
第576回 2014年4月26日 新東京病院 8 3948
第575回 2014年4月26日 公立昭和病院 4 3940
第574回 2014年4月24日 大通り公園トレーニングセンター 5 3936
第573回 2014年4月19日 新東京病院 8 3931
第572回 2014年4月12日 新東京病院 8 3923
第571回 2014年4月10日 大通り公園トレーニングセンター 6 3915
第570回 2014年4月6日 昭和大学横浜市北部病院 16 3909
第569回 2014年4月6日 大通り公園トレーニングセンター 3 3893
第568回 2014年4月5日 昭和大学横浜市北部病院 12 3890
第567回 2014年4月2日 上尾中央総合病院 16 3878
