NARSコース 開催実績

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
         
         
第102回 2019年10月30日  大通り公園トレーニングセンター     
 第101回 2019年10月10日  大通り公園トレーニングセンター    
第100回 2019年9月23日  大通り公園トレーニングセンター  4 454
第99回 2019年9月12日  大通り公園トレーニングセンター   5 450
第98回 2019年8月30日  大通り公園トレーニングセンター   5 445
第97回 2019年8月8日  大通り公園トレーニングセンター   5  440
 第96回 2019年7月11日  大通り公園トレーニングセンター  4  435
第95回  2019年6月21日 大通り公園トレーニングセンター   5  431
 第94回  2019年6月13日 大通り公園トレーニングセンター   5  426
第93回 2019年5月16日  大通り公園トレーニングセンター   5  421
第92回  2019年4月11日 大通り公園トレーニングセンター  5  416
第91回 2019年3月14日 大通り公園トレーニングセンター  5  411
第90回 2019年3月8日 大通り公園トレーニングセンター  4  406
第89回 2019年2月21日 大通り公園トレーニングセンター  5  402
第88回 2019年1月25日 大通り公園トレーニングセンター  4  397
第87回 2018年12月14日 大通り公園トレーニングセンター 5  393
第86回 2018年11月9日 大通り公園トレーニングセンター  4  388
第85回 2018年10月5日 大通り公園トレーにグセンター  5  384
第84回 2018年9月7日 大通り公園トレーニングセンター  5  379
第83回 2018年8月9日 大通り公園トレーニングセンター  3  374
第82回 2018年7月20日 大通り公園トレーニングセンター  4  371
 第81回 2018年6月15日   大通り公園トレーニングセンター  3  367
第80回 2018年5月18日 大通り公園トレーニングセンター  5  364
第79回 2018年5月3日 大通り公園トレーニングセンター  5  359
第78回 2018年4月13日 大通り公園トレーニングセンター  4  354
第77回 2018年3月2日 大通り公園トレーニングセンター 5 350
第76回 2018年2月9日 大通り公園トレーニングセンター  4  345
第75回 2018年1月8日 大通り公園トレーニングセンター 5 341
第74回 2017年11月10日 大通り公園トレーニングセンター  4  336
第73回 2017年10月31日 大通り公園トレーニングセンター  4  332
第72回 2017年10月10日 大通り公園トレーニングセンター  5 328
第71回 2017年9月1日 大通り公園トレーニングセンター  5  323
第70回 2017年7月7日 大通り公園トレーニングセンター 5 318
第69回 2017年6月15日 大通り公園トレーニングセンター 5 313
第68回 2017年5月12日 大通り公園トレーニングセンター 4 308
 第67回  2017年4月21日  大通り公園トレーニングセンター  5 304
第66回 2017年3月22日 大通り公園トレーニングセンター  5 299
第65回 2017年3月16日 大通り公園トレーニングセンター  5 294
第64回 2017年2月23日 大通り公園トレーニングセンター 5 289
第63回 2017年2月3日 大通り公園トレーニングセンター  5  284
第62回 2016年12月15日 大通り公園トレーニングセンター 5 279
第61回 2016年11月17日 大通り公園トレーニングセンター 5 274
第60回 2016年9月16日 大通り公園トレーニングセンター 3 269
第59回 2016年8月18日 大通り公園トレーニングセンター 5 266
第58回 2016年7月21日 大通り公園トレーニングセンター   5  261
第57回 2016年7月15日  大通り公園トレーニングセンター  5  256
第56回 2016年6月9日 大通り公園トレーニングセンター  5  251
第55回 2016年5月20日   大通り公園トレーニングセンター   5  246
第54回 2016年4月1日 大通り公園トレーニングセンター  5  241
第53回 2016年3月25日 大通り公園トレーニングセンター  4  236
第52回 2016年2月26日 大通り公園トレーニングセンター 5 232
第51回 2016年1月8日 大通り公園トレーニングセンター  5  227
第50回 2015年11月11日 大通り公園トレーニングセンター  5  222
第49回 2015年10月14日 大通り公園トレーニングセンター 5 217
第48回 2015年8月12日 大通り公園トレーニングセンター 5 212
第47回 2015年7月10日 大通り公園トレーニングセンター 5 207
第46回 2015年6月12日 大通り公園トレーニングセンター 5 202
第45回 2015年4月11日 大通り公園トレーニングセンター 5 197
第44回 2015年3月19日 大通り公園トレーニングセンター 4 192
第43回 2015年2月19日 大通り公園トレーニングセンター 5 188
第42回 2015年1月8日 大通り公園トレーニングセンター 5 183
第41回 2014年12月17日 大通り公園トレーニングセンター 5 178
第40回 2014年12月6日 大通り公園トレーニングセンター 4 173
第39回 2014年11月26日 大通り公園トレーニングセンター 4 169
第38回 2014年10月29日 大通り公園トレーニングセンター 5 165
第37回 2014年10月4日 大通り公園トレーニングセンター 4 160
第36回 2014年9月11日 大通り公園トレーニングセンター 3 156
第35回 2014年8月21日 大通り公園トレーニングセンター 5 153
第34回 2014年7月11日 大通り公園トレーニングセンター 5 148
第33回 2014年6月13日 大通り公園トレーニングセンター 5 143
第32回 2014年5月9日 大通り公園トレーニングセンター 7 138
第31回 2014年4月11日 大通り公園トレーニングセンター 4 131
第30回 2014年3月14日 大通り公園トレーニングセンター 5 127
第29回 2014年2月13日 大通り公園トレーニングセンター 3 122
 第28回 2014年1月23日 大通り公園トレーニングセンター 3 119
 第27回  2013年12月18日 大通り公園トレーニングセンター 6 116
 第26回 2013年11月13日 大通り公園トレーニングセンター 6 110
第25回 2013年10月9日 大通り公園トレーニングセンター 4 104
第24回 2013年9月11日 大通り公園トレーニングセンター 5 100
第23回 2013年8月7日 大通り公園トレーニングセンター 5 95
第21回 2013年6月5日 大通り公園トレーニングセンター 5 90
第20回 2013年5月16日 大通り公園トレーニングセンター 3 85
第19回 2013年5月3日 大通り公園トレーニングセンター 5 82
第18回 2013年3月13日 大通り公園トレーニングセンター 5 77
第17回 2013年2月20日 大通り公園トレーニングセンター 5 72
第16回 2013年1月24日 大通り公園トレーニングセンター 5 67
第15回 2012年12月26日 大通り公園トレーニングセンター 7
62
第13回 2012年11月17日 大通り公園トレーニングセンター 5 55
第9回 2012年9月20日 大通り公園トレーニングセンター 6 50
第8回 2012年9月13日 大通り公園トレーニングセンター 5 44
第7回 2012年8月22日 大通 り 公園トレーニングセンター 3 39
第6回 2012年8月1日 大通り公園トレーニングセンター 4 36
第5回 2012年7月12日 大通 り公園トレーニングセンター 4 32
第4回 2012年6月30日 大通 り公園トレーニングセンター 8 28
第3回 2012年6月2日 大通 り公園トレーニングセンター 9 20
第2回 2012年5月3日 大通り公園トレーニングセンター 6 11
第1回 2012年4月19日 大通 り公園トレーニングセンター 5 5