記事インデックス

ACLSプロバイダーコース 開催実績

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
第226回 2018/11/24~2018/11/25      
第225回 2018/11/10~2018/11/11 大通り公園トレーニングセンター    
第224回 2018/10/27~2018/10/28 大通り公園トレーニングセンター 3 1843
第223回 2018/10/13~2018/10/14 大通り公園トレーニングセンター 4  1840
第222回 2018/9/22~2018/9/23 大通り公園トレーニングセンター  8  1836
第221回 2018/9/8~2018/9/9 大通り公園トレーニングセンター  12  1828
第220回 2018/8/25~2018/8/26 大通り公園トレーニングセンター  4  1816
第219回 2018/8/11~2018/8/12 大通り公園トレーニングセンター 8 1812
第218回 2018/7/28~2018/7/29 大通り公園トレーニングセンター  11  1804
第217回 2018/7/14~2018/7/15  大通り公園トレーニングセンター  4  1793
第216回 2018/6/23~2018/6/24  大通り公園トレーニングセンター   9  1789
第215回 2018/6/9~2018/6/10 大通り公園トレーニングセンター 10 1780
第214回 2018/5/26~2018/5/27 大通り公園トレーニングセンター 4 1770
第213回 2018/4/28~2018/4/29 大通り公園トレーニングセンター 5 1766
第212回 2018/3/24~2018/3/25 大通り公園トレーニングセンター  10  1761
第211回 2018/3/10~2018/3/11 大通り公園トレーニングセンター  10  1751
第210回 2018/2/24~2018/2/25 大通り公園トレーニングセンター  12  1741
第209回 2018/2/10~2018/2/11 大通り公園トレーニングセンター  7  1729
第208回 2018/1/27~2018/1/28 大通り公園トレーニングセンター  12  1722
第207回 2018/1/13~2018/1/14 大通り公園トレーニングセンター 10 1710
第206回 2017/12/29 昭和大学江東豊洲病院  11  1700
第205回 2017/12/24 昭和大学江東豊洲病院  7  1689
第204回 2017/12/9~2017/12/10 大通り公園トレーニングセンター  9  1682
第203回 2017/11/25~2017/11/26 昭和大学藤が丘病院  5  1673
第202回 2017/11/23 昭和大学江東豊洲病院  6  1668
第201回 2017/11/11~2017/11/12 大通り公園トレーニングセンター  11  1662
第200回 2017/10/28~2017/10/29 大通り公園トレーニングセンター  12  1651
第199回 2017/10/14~2017/10/15  大通り公園トレーニングセンター   6  1639
第198回 2017/9/23~2017/9/24 大通り公園トレーニングセンター  12  1633
第197回 2017/9/9~2017/9/10 大通り公園トレーニングセンター  4  1621
第196回 2017/8/26~2017/8/27 大通り公園トレーニングセンター 12 1617
第195回 2017/8/12~2017/8/13 大通り公園トレーニングセンター 5 1605
第194回 2017/7/22~2017/7/23 大通り公園トレーニングセンター 12 1600
第193回 2017/7/8~2017/7/9 大通り公園トレーニングセンター 8 1588
第192回 2017/6/10~2017/6/11 大通り公園トレーニングセンター 5 1580
第191回 2017/4/22~2017/4/23 大通り公園トレーニングセンター   6  1575
第190回 2017/4/9 昭和大学江東豊洲病院   9  1569
第189回 2017/3/25~2017/3/26  大通り公園トレーニングセンター  11  1560
第188回 2017/3/11~2017/3/12 大通り公園トレーニングセンター  9  1549
第187回 2017/2/25~2017/2/26 大通り公園トレーニングセンター 11 1540
第186回 2017/2/11~2017/2/12 大通り公園トレーニングセンター  11  1529
第185回 2017/1/28~2017/1/29 大通り公園トレーニングセンター 8 1518
第184回 2017/1/14~2017/1/15 大通り公園トレーニングセンター 7 1510
第183回 2016/12/23 昭和大学江東豊洲病院  9  1503
第182回 2016/12/10~2016/12/11  大通り公園トレーニングセンター   12  1494
第181回 2016/11/26~2016/11/27 大通り公園トレーニングセンター 9 1482
第180回  2016/11/3 昭和大学江東豊洲病院   12  1473
第179回 2016/10/22~2016/10/23 昭和大学藤が丘病院  7  1461
第178回 2016/10/8~2016/10/9 大通り公園トレーニングセンター  5  1454
第177回 2016/9/10~2016/9/11 大通り公園とレーニン儀センター 5 1449
第176回 2016/8/13~2016/8/14 大通り公園トレーニングセンター 8 1444
第175回 2016/7/31 大通り公園トレーニングセンター 7 1436
第174回 2016/7/9~2016/7/10 大通り公園トレーニングセンター  9  1429
第173回 2016/6/11~2016/6/12 大通り公園トレーニングセンター 4 1420
第172回 2016/5/28~2016/5/29 大通り公園トレーニングセンター  9 1416
第171回 2016/5/15 大通り公園トレーニングセンター 5 1407
第170回 2016/5/14 大通り公園トレーニングセンター 4 1402
第169回 2016/4/23~2016/4/24 大通り公園トレーニングセンター 11 1398
第168回 2016/3/26~2016/3/27 大通り公園トレーニングセンター  12  1387
第167回 2016/3/19 横浜医療センター  5 1375
第166回 2016/3/12~2016/3/13 大通り公園トレーニングセンター  10  1370
第165回 2016/2/27~2016/2/28 大通り公園トレーニングセンター 12 1360
第164回 2016/2/13~23016/2/14 大通り公園トレーニングセンター 12 1348
第163回 2016/1/23~2016/1/24 大通り公園トレーニングセンター  10 1336
第162回 2016/1/9~2016/1/10 大通り公園トレーニングセンター 12 1326
第161回 2015/12/27 昭和大学江東豊洲病院 7 1314
第160回 2015/12/26 昭和大学江東豊洲病院 9 1307
第159回 2015/11/28~2015/11/29 大通り公園トレーニングセンター 10 1298
第158回 2015/11/14~2015/11/15 大通り公園トレーニングセンター 10 1288
第157回 2015/10/24~2015/10/25 昭和大学藤が丘病院 6 1278
第156回 2015/10/10~2015/10/11 大通り公園トレーニングセンター 10 1272
第155回 2015/9/26~2015/9/27 大通り公園トレーニングセンター 9 1262
第154回 2015/9/12~2015/9/14 大通り公園トレーニングセンター 10 1253
第153回 2015/8/23 昭和大学江東豊洲病院 10 1243
第152回 2015/8/22 昭和大学江東豊洲病院 10 1233
第151回 2015/8/8~2015/8/9 大通り公園トレーニングセンター 10 1223
第150回 2015/7/25~2015/7/26 大通り公園トレーニングセンター 10 1213
第149回 2015/7/11~2015/7/12 大通り公園トレーニングセンター 8 1203
第148回 2015/6/27~2015/6/28 大通り公園トレーニングセンター 12 1195
第147回 2015/6/13~2015/6/14 大通り公園トレーニングセンター 10 1183
第146回 2015/6/13 横浜医療センター 6 1173
第145回 2015/5/23~2015/5/24 大通り公園トレーニングセンター 10 1167
第144回 2015/5/9~2015/5/10 大通り公園トレーニングセンター 12 1157
第143回 2015/4/25~2015/4/26 大通り公園トレーニングセンター 12 1145
第142回 2015/4/12 大通り公園トレーニングセンター 8 1133
第141回 2015/3/28~2015/3/29 大通り公園トレーニングセンター 11 1125
第140回 2015/3/14~2015/3/15 大通り公園トレーニングセンター 9 1114
第139回 2015/2/28~2015/3/1 大通り公園トレーニングセンター 12 1105
第138回 2015/2/14~2015/2/15 大通り公園トレーニングセンター 12 1093
第137回 2015/1/24~2015/1/25 大通り公園トレーニングセンター 11 1081
第136回 2015/1/10~2015/1/11 大通り公園トレーニングセンター 11 1070
第135回 2014/12/28 昭和大学横浜市北部病院 12 1059
第134回 2014/12/27 昭和大学江東豊洲病院 10 1047
第133回 2014/12/13~2014/12/14 大通り公園トレーニングセンター 12 1037
第132回 2014/12/7 横浜医療センター 4 1025
第131回 2014/11/22~2014/11/23 昭和大学藤が丘病院 9 1021
第130回 2014/11/8~2014/11/9 大通り公園トレーニングセンター 11 1012
第129回 2014/10/25~2014/10/26 大通り公園トレーニングセンター 12 1001
第128回 2014/10/11~2014/10/12 大通り公園トレーニングセンター 12 989
第127回 2014/9/27~2014/9/28 大通り公園トレーニングセンター 6 977
第126回 2014/8/23~2014/8/24 大通り公園トレーニングセンター 3 971
第125回 2014/8/9~2014/8/10 大通り公園トレーニングセンター 5 968
第124回 2014/7/26~2014/7/27 大通り公園トレーニングセンター 12 963
第123回 2014/7/12~2014/7/13 大通り公園トレーニングセンター 5 951
第122回 2014/6/28~2014/6/29 大通り公園トレーニングセンター 12 946
第121回 2014/6/14~2014/6/15 大通り公園トレーニングセンター 7 934
第120回 2014/5/24~2014/5/25 大通り公園トレーニングセンター 12 927
第119回 2014/5/10~2014/5/11 大通り公園トレーニングセンター 9 915
第118回 2014/4/26~2014/4/27 大通り公園トレーニングセンター 12 906
第117回 2014/4/12~2014/4/13 大通り公園トレーニングセンター 12 894
第116回 2014/3/29 横浜医療センター 4 882
第115回 2014/3/22 大通り公園トレーニングセンター 8 878
第114回 2014/3/8~2014/3/9 大通り公園トレーニングセンター 12 870
第113回 2014/3/5 帝京大学 医療技術学部 4 858
第112回
2014/2/22~2014/2/23
稲城市立病院
11 854
第111回 2014/2/8~2014/2/9 昭和大学藤が丘病院 5 843
第110回 2014/1/25 横浜医療センター 5 838
第109回 2014/1/25~2014/1/26 大通り公園トレーニングセンター 10 833
第108回 2014/1/11~2014/1/12 大通り公園トレーニングセンター 11 823
第107回 2013/12/29 昭和大学横浜市北部病院 10 812
第106回 2013/12/28 昭和大学横浜市北部病院 10 802
第105回 2013/12/14~2013/12/15 昭和大学藤が丘病院 10 792
第104回 2013/11/23~2013/1124 大通り公園トレーニングセンター 12 782
第103回 2013/11/9~2013/11/10 大通り公園トレーニングセンター 10 770
第102回 2013/10/26~2013/10/27 大通り公園トレーニングセンター 10 760
第101回 2013/10/12~2013/10/13 大通り公園トレーニングセンター 7 750