PALSプロバイダーコース 開催実績
開催回 | 開催日 | 会場名 | 受講者数 | 累計受講者数 |
---|---|---|---|---|
第78回 | 2018/12/15~2018/12/16 | 日本赤十字社医療センター | ||
第77回 | 2018/11/17~2018/11/18 | 神奈川県立こども医療センター | ||
第76回 | 2018/10/20~2018/10/21 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 397 |
第75回 | 2018/9/15~2018/9/16 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 391 |
第74回 | 2018/8/11~2018/8/12 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 387 |
第73回 | 2018/7/21~2018/7/22 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 383 |
第72回 | 2018/6/16~2018/6/17 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 378 |
第71回 | 2018/2/17~2018/2/18 | 日本赤十字社医療センター | 5 | 372 |
第70回 | 2018/1/20~2018/1/21 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 367 |
第69回 | 2017/12/16~2017/12/17 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 364 |
第68回 | 2017/11/18~2017/11/19 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 360 |
第67回 | 2017/10/21~2017/10/22 | 日本赤十字社医療センター | 3 | 355 |
第66回 | 2017/6/17~2017/6/18 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 352 |
第65回 | 2017/5/20~2017/5/21 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 346 |
第64回 | 2017/3/18~2017/3/19 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 340 |
第63回 | 2017/2/18~2017/2/19 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 334 |
第62回 | 2017/1/21~2017/1/22 | 済生会横浜市南部病院 | 4 | 330 |
第61回 | 2016/12/17~2016/12/18 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 326 |
第60回 | 2016/11/19~2016/11/20 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 320 |
第59回 | 2016/9/17~2016/9/18 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 317 |
第58回 | 2016/6/16~2016/6/17 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 313 |
第57回 | 2016/5/21~2016/5/22 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 307 |
第56回 | 2016/2/20~2016/2/21 | 日本赤十字社医療センター | 10 | 301 |
第55回 | 2015/12/19~2015/12/20 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 291 |
第54回 | 2015/11/21~2015/11/22 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 287 |
第53回 | 2015/10/17~2015/10/18 | 日本赤十字社医療センター | 5 | 284 |
第52回 | 2015/8/15~2015/8/16 | 日本赤十字社医療センター | 3 | 279 |
第51回 | 2015/7/18~2015/7/19 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 276 |
第50回 | 2015/6/20~2015/6/21 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 271 |
第49回 | 2015/3/21~2015/3/22 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 265 |
第48回 | 2015/2/21~2015/2/22 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 259 |
第47回 | 2015/1/10~2015/1/11 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 253 |
第46回 | 2014/12/20~2014/12/21 | 日本赤十字社医療センター | 7 | 247 |
第45回 | 2014/9/13~2014/9/14 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 240 |
第44回 | 2014/8/16~2014/8/17 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 237 |
第43回 | 2014/7/12~2014/7/13 | 神奈川県立こども医療センター | 9 | 233 |
第42回 | 2014/6/21~2014/6/22 | 日本赤十字社医療センター | 5 | 224 |
第41回 | 2014/5/10~2014/5/11 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 219 |
第40回 | 2014/3/1~2014/3/2 | 済生会横浜市南部病院 | 11 | 213 |
第39回 | 2014/2/15~2014/2/16 | 日本赤十字社医療センター | 10 | 202 |
第38回 | 2014/1/11~2014/1/12 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 192 |
第37回 |
2013/12/21~2013/12/22
|
日本赤十字社医療センター | 5 | 186 |
第36回 | 2013/9/14~2013/9/15 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 181 |
第35回 | 2013/6/8~2013/6/9 | 日本赤十字社医療センター | 7 | 177 |
第34回 | 2013/5/11~20135/12 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 170 |
第33回 | 2013/2/9~2013/2/10 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 164 |
第32回 | 2012/12/8~2012/12/9 | 日本赤十字社医療センター | 8 | 160 |
第31回 | 2012/11/10~2012/10/11 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 152 |
第30回 | 2012/10/13~2012/10/14 | 日本赤十字社医療センター | 3 | 149 |
第29回 | 2012/8/11~2012/8/12 | 済生会横浜市南部病院 | 6 | 146 |
第28回 | 2012/7/14~2012/7/15 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 140 |
第27回 | 2012/6/16~2012/6/17 | 日本赤十字社医療センター | 8 | 135 |
第26回 | 2012/5/12~2012/5/13 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 127 |
第25回 | 2012/3/10~2012/3/11 | 済生会横浜市南部病院 | 10 | 123 |
第24回 | 2012/2/18~2012/2/19 | 日本赤十字社医療センター | 9 | 113 |
第23回 | 2012/1/14~2012/1/15 | 神奈川県立こども医療センター | 6 | 104 |
第22回 | 2011/12/10~2011/12/11 | 日本赤十字社医療センター | 3 | 98 |
第21回 | 2011/11/12~2011/11/13 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 95 |
第20回 | 2011/10/10~2011/10/11 | 日本赤十字社医療センター | 4 | 91 |
第19回 | 2011/8/20~2011/8/21 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 87 |
第18回 | 2011/7/9~2011/7/10 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 81 |
第17回 | 2011/6/11~2011/6/12 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 78 |
第16回 | 2011/5/14~2011/5/15 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 75 |
第15回 | 2011/4/9~2011/4/10 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 72 |
第14回 | 2011/1/15~2011/1/16 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 69 |
第13回 | 2010/12/18~2010/12/19 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 6 | 63 |
第12回 | 2010/11/13~2010/10/14 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 57 |
第11回 | 2010/10/9~2010/9/10 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 52 |
第10回 | 2010/9/11~2010/9/12 | 神奈川県立こども医療センター | 2 | 46 |
第9回 | 2010/8/21~2010/8/22 | 日本赤十字社医療センター | 6 | 44 |
第8回 | 2010/7/10~2010/7/11 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 9 | 38 |
第7回 | 2010/6/12~2010/6/13 | 神奈川県立こども医療センター | 5 | 29 |
第6回 | 2010/4/10~2010/4/11 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 24 |
第5回 | 2010/3/13~2010/3/14 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 3 | 21 |
第4回 | 2010/2/13~2010/2/14 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 18 |
第3回 | 2010/1/9~2010/1/10 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 2 | 14 |
第2回 | 2009/12/12~2009/12/13 | 神奈川県立こども医療センター | 8 | 12 |
第1回 | 2009/10/3~2009/10/4 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 4 |