記事インデックス
1 / 13
BLSプロバイダーコース 開催実績
開催回 | 開催日 | 会場名 | 受講者数 | 累計受講者数 | |
---|---|---|---|---|---|
第1031回 | 2019年1月16日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1030回 | 2019年1月6日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1029回 | 2019年1月5日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1028回 | 2018年12月28日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1027回 | 2018年12月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1026回 | 2018年12月21日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1025回 | 2018年12月16日 | 昭和大学江東豊洲病院 | |||
第1024回 | 2018年12月13日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1023回 | 2018年12月10日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1022回 | 2018年12月6日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1021回 | 2018年12月3日 | 鶴見大学会館 | |||
第1020回 | 2018年11月30日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1019回 | 2018年11月27日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1018回 | 2018年11月26日 | 鶴見大学会館 | |||
第1017回 | 2018年11月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1016回 | 2018年11月20日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1015回 | 2018年11月19日 | 鶴見大学会館 | |||
第1014回 | 2018年11月16日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1013回 | 2018年11月13日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1012回 | 2018年11月5日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1011回 | 2018年11月3日 | 大通り公園トレーニングセンター | |||
第1010回 | 2018年10月30日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 6944 | |
第1009回 | 2018年10月27日 | 昭和大学藤が丘病院 | 4 | 6941 | |
第1008回 | 2018年10月26日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 6937 | |
第1007回 | 2018年10月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | 6 | 6933 | |
第1006回 | 2018年10月19日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 6927 | |
第1005回 | 2018年10月14日 | 昭和大学江東豊洲病院 | 3 | 6923 | |
第1004回 | 2018年10月8日 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 | 6920 | |
第1003回 | 2018年9月30日 | 横浜医療センター | 4 | 6913 | |
第1002回 | 2018年9月29日 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 | 6909 | |
第1001回 | 2018年9月28日 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 | 6902 |
- 前へ
- 次へ >>