記事インデックス

開催回開催日会場名 受講者数 累計受講者数
第500回 2013年9月7日 大通り公園トレーニングセンター 5 3347
第499回 2013年9月4日 大通り公園トレーニングセンター 3 3342
第498回 2013年9月1日 大通り公園トレーニングセンター 9 3339
第497回 2013年8月29日 新東京病院 8 3330
第496回 2013年8月29日 大通り公園トレーニングセンター  3  3322
第495回 2013年8月22日 大通り公園トレーニングセンター 2 3319
第494回 2013年8月19日 新東京病院 8 3317
第493回 2013年8月18日 大通り公園トレーニングセンター 2 3309
第492回 2013年8月17日 大通り公園トレーニングセンター 4 3307
第491回 2013年8月15日 大通り公園トレーニングセンター 3 3303
第490回 2013年8月10日 公立昭和病院  4 3300 
第489回 2013年8月9日 新東京病院  8 3296 
第488回 2013年8月5日 鶴見大学会館 7 3288
第487回 2013年8月3日 大通り公園トレーニングセンター 4 3281
第486回 2013年7月29日 新東京病院 8 3277
第485回 2013年7月29日 鶴見大学会館 14 3269
第484回 2013年7月27日 横浜医療センター 4 3255
第483回 2013年7月24日 大通り公園トレーニングセンター 3 3251
第492回 2013年7月22日 鶴見大学会館 16 3248
第481回 2013年7月21日 国際親善総合病院 9 3232
第480回 2013年7月20日 国際親善総合病院 6 3223
第479回 2013年7月19日 新東京病院 8 3217
第478回 2013年7月17日 大通り公園トレーニングセンター 8 3209
第477回 2013年7月13日 公立昭和病院 4 3201
第476回 2013年7月9日 新東京病院 8 3197
第475回 2013年7月8日 鶴見大学会館  16  3189
第474回 2013年7月6日 大通り公園トレーニングセンター 3 3173
第473回 2013年7月1日 鶴見大学会館 12 3170
第472回 2013年6月29日 新東京病院 8 3158
第471回 2013年6月29日 大通り公園トレーニングセンター 3 3150
第470回 2013年6月27日 大通り公園トレーニングセンター 1 3147
第469回 2013年6月19日 新東京病院 8 3146
第468回 2013年6月16日 大通り公園トレーニングセンター 8 3138
第467回 2013年6月15日 横浜医療センター 4 3130
第466回 2013年6月15日 大通り公園トレーニングセンター 8 3126
第465回 201年6月9日 新東京病院 8 3118
第464回 2013年6月2日 大通り公園トレーニングセンター  6  3110
第463回 2013年6月1日 大通り公園トレーニングセンター  5  3104
第462回 2013年5月29日 大通り公園トレーニングセンター  4  3099
第461回 2013年5月26日 横浜医療センター  3  3095
第460回 2013年5月25日 公立昭和病院  2  3092
第459回 2013年5月25日 新東京病院  8  3090
第458回 2013年5月22日
大通り公園トレーニングセンター
4  3082
第457回 2013年5月19日 大通り公園トレーニングセンター  6  3078
第456回 2013年5月18日 大通り公園トレーニングセンター  5  3072
第455回 2013年5月11日 新東京病院  8  3067
第454回 2013年5月8日 大通り公園トレーニングセンター  4  3059
第453回 2013年5月7日 神奈川こども医療センター  4  3055
第452回 2013年4月27日 公立昭和病院  4  3051
第451回 2013年4月27日 新東京病院  8  3047
第450回 2013年4月21日 大通り公園トレーニングセンター  3 3039
第449回 2013年4月20日 横浜医療センター 8 3036
第448回 2013年4月20日 大通り公園トレーニングセンター  3  3028
第447回 2013年4月11日 大通り公園トレーニングセンター  4  3025
第446回 2013年4月7日 昭和大学横浜市北部病院 16 3021
第445回 2013年4月6日 新東京病院  4  3005
第444回 2013年4月6日 昭和大学横浜市北部病院 21 3001
第443回 2013年4月2日 上尾中央総合病院 16 2980
第442回 2013年3月31日 大通り公園トレーニングセンター 4 2964
第441回 2013年3月30日 大通り公園トレーニングセンター 4 2960
第440回 2013年3月23日 新東京病院 8 2956
第439回 2013年3月17日 大通り公園トレーニングセンター 7 2948
第438回 2013年3月16日 大通り公園トレーニングセンター 3 2941
第437回 2013年3月9日 新東京病院 8 2938
第436回 2013年3月6日  大通り公園トレーニングセンター  2930
第435回 2013年3月3日  東京労災病院  19  2922
第434回 2013年3月2日  公立昭和病院  2903
第433回 2013年3月2日  東京労災病院  19  2899 
第432回   2013年2月28日 大通り公園トレーニングセンター  2880 
第431回 2013年2月25日  鶴見大学附属病院  2872 
第430回   2013年2月23日 横浜医療センター  2864 
第429回   2013年2月16日  新東京病院 2861 
第428回 2013年2月14日  大通り公園トレーニングセンター  2853 
第427回  2013年2月9日 新東京病院  2851 
 第426回  2013年2月2日 横浜医療センター  2844 
第425回   2013年2月3日 国際親善総合病院  2840 
 第424回   2013年2月2日 公立昭和病院  2831 
 第423回 2013年1月27日  済生会横浜市南部病院  2827 
 第422回 2013年1月26日  済生会横浜市南部病院  2823 
 第421回   2013年1月19日 新東京病院  2820 
 第420回   2013年1月19日 昭和大学横浜市北部病院  2812 
第419回  2013年1月19日 大通り公園トレーニングセンター 2804 
 第418回 2013年1月12日  公立昭和病院 2802 
第417回  2013年1月9日 大通り公園トレーニングセンター  2798 
 第416回   2012年12月27日 大通り公園トレーニングセンター  2796 
 第415回  2012年12月20日 大通り公園トレーニングセンター  2789 
 第414回   2012年12月16日 大通り公園トレーニングセンター  2786 
第413回 2012年12月15日  大通り公園トレーニングセンター  2782 
 第412回 2012年12月13日  大通り公園トレーニングセンター  2779 
 第411回 2012年12月8日  公立昭和病院  2771 
第410回 2012年12月2日   大通り公園トレーニングセンター 13  2767 
 第409回
 2012年11月23日
公立昭和病院  2754 
 第408回 2012年11月23日  大通り公園トレーニングセンター  2750 
 第407回 2012年11月21日  大通り公園トレーニングセンター  2747 
 第406回 2012年11月18日   大通り公園トレーニングセンター 2743 
 第405回  2012年11月13日  日本赤十字社医療センター 2741 
 第404回 2012年11月12日  鶴見大学会館 11  2738 
 第403回  2012年11月10日 東京労災病院  20  2727 
第402回 2012年11月7日  大通り公園トレーニングセンター 2707 
第401回 2012年11月5日 鶴見大学会館  12  2699