記事インデックス
13 / 13
| 開催回 | 開催日 | 会場名 | 受講者数 | 累計受講者数 |
|---|---|---|---|---|
| 第100回 | 2010年7月24日 | 公立昭和病院 | 2 | 674 |
| 第99回 | 2010年7月21日 | 鶴見大学会館 | 12 | 672 |
| 第98回 | 2010年7月18日 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 | 660 |
| 第97回 | 2010年7月17日 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 | 655 |
| 第96回 | 2010年7月14日 | 鶴見大学会館 | 12 | 648 |
| 第95回 | 2010年7月10日 | 公立昭和病院 | 3 | 636 |
| 第94回 | 2010年7月7日 | 鶴見大学会館 | 12 | 633 |
| 第93回 | 2010年7月4日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 621 |
| 第92回 | 2010年7月3日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 619 |
| 第91回 | 2010年7月1日 | 大通り公園トレーニングセンター | 11 | 617 |
| 第90回 | 2010年6月30日 | 鶴見大学会館 | 12 | 606 |
| 第89回 | 2010年6月27日 | 公立昭和病院 | 3 | 592 |
| 第88回 | 2010年6月27日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 589 |
| 第87回 | 2010年6月26日 | 公立昭和病院 | 8 | 587 |
| 第86回 | 2010年6月26日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 579 |
| 第85回 | 2010年6月23日 | 鶴見大学会館 | 12 | 575 |
| 第84回 | 2010年6月20日 | 大通り公園トレーニングセンター | 8 | 563 |
| 第83回 | 2010年6月17日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 555 |
| 第82回 | 2010年6月13日 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 551 |
| 第81回 | 2010年6月10日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 547 |
| 第80回 | 2010年6月5日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 543 |
| 第79回 | 2010年5月30日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 541 |
| 第78回 | 2010年5月29日 | 大通り公園トレーニングセンター | 8 | 539 |
| 第77回 | 2010年5月26日 | 大通り公園トレーニングセンター | 6 | 531 |
| 第76回 | 2010年5月19日 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 | 525 |
| 第75回 | 2010年5月16日 | 国際親善総合病院 | 14 | 518 |
| 第74回 | 2010年5月15日 | 公立昭和病院 | 7 | 504 |
| 第73回 | 2010年5月15日 | 国際親善総合病院 | 16 | 497 |
| 第72回 | 2010年5月2日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 481 |
| 第71回 | 2010年5月1日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 478 |
| 第70回 | 2010年4月29日 | 大通り公園トレーニングセンター | 6 | 477 |
| 第69回 | 2010年4月28日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 3 | 471 |
| 第68回 | 2010年4月18日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 468 |
| 第67回 | 2010年4月17日 | 公立昭和病院 | 7 | 464 |
| 第66回 | 2010年4月17日 | 鶴見大学会館 | 16 | 457 |
| 第65回 | 2010年4月15日 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 441 |
| 第64回 | 2010年4月7日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 16 | 437 |
| 第63回 | 2010年4月6日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 19 | 421 |
| 第62回 | 2010年4月4日 | 昭和大学横浜市北部病院 | 23 | 402 |
| 第61回 | 2010年4月3日 | 横浜市立大学附属病院 | 36 | 379 |
| 第60回 | 2010年3月24日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 343 |
| 第59回 | 2010年3月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | 10 | 341 |
| 第58回 | 2010年3月21日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 331 |
| 第57回 | 2010年3月20日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 330 |
| 第56回 | 2010年3月17日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 326 |
| 第55回 | 2010年3月14日 | 渕野辺総合病院 | 20 | 324 |
| 第54回 | 2010年3月13日 | 公立昭和病院 | 4 | 304 |
| 第53回 | 2010年3月10日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 300 |
| 第52回 | 2010年3月7日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 298 |
| 第51回 | 2010年3月6日 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 | 297 |
| 第50回 | 2010年3月5日 | 神奈川県立こども医療センター | 3 | 292 |
| 第49回 | 2010年3月3日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 289 |
| 第48回 | 2010年2月27日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 286 |
| 第47回 | 2010年2月21日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 283 |
| 第46回 | 2010年2月20日 | 公立昭和病院 | 5 | 282 |
| 第45回 | 2010年2月11日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 277 |
| 第44回 | 2010年2月7日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 273 |
| 第43回 | 2010年2月6日 | 大通り公園トレーニングセンター | 7 | 272 |
| 第42回 | 2010年2月4日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 265 |
| 第41回 | 2010年1月31日 | 大通り公園トレーニングセンター | 10 | 263 |
| 第40回 | 2010年1月31日 | 昭和大学藤が丘病院 | 20 | 253 |
| 第39回 | 2010年1月30日 | 大通り公園トレーニングセンター | 10 | 233 |
| 第38回 | 2010年1月30日 | 昭和大学藤が丘病院 | 20 | 223 |
| 第37回 | 2010年1月24日 | 済生会横浜市南部病院 | 10 | 203 |
| 第36回 | 2010年1月23日 | 済生会横浜市南部病院 | 16 | 193 |
| 第35回 | 2010年1月23日 | 横浜市立市民病院 | 8 | 177 |
| 第34回 | 2010年1月17日 | 国際親善総合病院 | 13 | 169 |
| 第33回 | 2010年1月16日 | 公立昭和病院 | 3 | 156 |
| 第32回 | 2010年1月15日 | 大通り公園トレーニングセンター | 9 | 153 |
| 第31回 | 2009年12月30日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 144 |
| 第30回 | 2009年12月26日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 142 |
| 第29回 | 2009年12月23日 | 横浜市立大学附属病院 | 20 | 138 |
| 第28回 | 2009年12月16日 | 公立昭和病院 | 8 | 118 |
| 第27回 | 2009年12月19日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 110 |
| 第26回 | 2009年12月17日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 108 |
| 第25回 | 2009年12月13日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 2 | 106 |
| 第24回 | 2009年12月10日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 104 |
| 第23回 | 2009年12月6日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 102 |
| 第22回 | 2009年12月5日 | 大通り公園トレーニングセンター | 5 | 98 |
| 第21回 | 2009年11月30日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 7 | 93 |
| 第20回 | 2009年11月29日 | 横浜市立市民病院 | 8 | 86 |
| 第19回 | 2009年11月28日 | 横浜市立市民病院 | 8 | 78 |
| 第18回 | 2009年11月25日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 70 |
| 第17回 | 2009年11月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 67 |
| 第16回 | 2009年11月18日 | 大通り公園トレーニングセンター | 11 | 64 |
| 第15回 | 2009年11月7日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 53 |
| 第14回 | 2009年11月5日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 4 | 51 |
| 第13回 | 2009年11月2日 | 神奈川県立こども医療センター | 4 | 47 |
| 第12回 | 2009年11月1日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 43 |
| 第11回 | 2009年10月29日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 41 |
| 第10回 | 2009年10月22日 | 大通り公園トレーニングセンター | 3 | 39 |
| 第9回 | 2009年10月21日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 8 | 36 |
| 第8回 | 2009年10月17日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 28 |
| 第7回 | 2009年10月15日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 26 |
| 第6回 | 2009年10月12日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 25 |
| 第5回 | 2009年10月8日 | 大通り公園トレーニングセンター | 1 | 24 |
| 第4回 | 2009年10月4日 | 大通り公園トレーニングセンター | 4 | 23 |
| 第3回 | 2009年9月27日 | 大通り公園トレーニングセンター | 2 | 19 |
| 第2回 | 2009年9月23日 | 大通り公園トレーニングセンター | 13 | 17 |
| 第1回 | 2009年9月10日 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 4 | 4 |
- << 前へ
- 次へ